Auspicious wedding dates are carefully selected based on cultural traditions, astrology, and spiritual beliefs to ensure a harmonious and prosperous union. These dates are believed to align with favorable planetary positions or specific lunar phases, which are thought to bring good fortune and happiness to the couple.
Couples often seek guidance from astrologers, family elders, or religious authorities to choose a date that promises blessings and a strong foundation for their lifelong partnership. These chosen dates hold deep symbolic significance, making the wedding day not only a celebration of love but also a spiritually enriching beginning.
Additionally, all muhurats avoid the daily Rahu Kaal, an inauspicious period. The tables below provide the Gregorian date, day, Hindu month, Tithi, Nakshatra, and Muhurat time window for each auspicious date. Regional differences can arise from local sunrise times and calendars, so we compare North Indian (New Delhi) and South Indian (Chennai) Panchang data. Note that no muhurats occur during Chaturmas in July–August.
Importance of Auspicious Muhurat For Marriage (Vivah)
- Spiritual Significance
- Aligns with positive cosmic energies
- Invokes blessings of deities for a happy married life
- Traditional Value
- Respects Vedic customs and avoids inauspicious periods
- Ensures ritual purity and cultural acceptance
- Astrological Harmony
- Supports kundali matching and reduces planetary doshas
- Avoids the negative effects of planets like Rahu or Shani
- Emotional & Psychological Benefit
- Brings peace of mind and confidence to families
- Enhances positivity at the start of the relationship
- Social Convenience
- Easy to plan with community traditions
- Avoids religious or taboo days
Month Wise - Mangal Tithi
January 2025 - Auspicious Days
- North India – 10 Auspicious Days
Date | Hindu Month | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Jan 1 (Wed) | Pausha (Kr.) Dwitiya | Dwitiya | Uttara Phalguni | 12:00 AM–07:47 AM (Jan 2) |
Jan 4 (Sat) | Pausha (Kr.) Panchami | Panchami | Swati | 04:50 PM–07:47 AM (Jan 5) |
Jan 5 (Sun) | Pausha (Kr.) Panchami/Shashthi | Panchami/Shashthi | Swati | 07:47 AM–03:43 PM |
Jan 6 (Mon) | Pausha (Kr.) Saptami | Saptami | Anuradha | 10:38 PM–07:47 AM (Jan 7) |
Jan 7 (Tue) | Pausha (Kr.) Saptami/Ashtami | Saptami/Ashtami | Anuradha | 07:47 AM–04:00 PM |
Jan 8 (Wed) | Pausha (Kr.) Navami | Navami | Mula | 11:55 PM–07:47 AM (Jan 9) |
Jan 9 (Thu) | Pausha (Kr.) Navami/Dashami | Navami/Dashami | Mula | 07:47 AM–03:34 PM |
Jan 10 (Fri) | Pausha (Kr.) Ekadashi | Ekadashi | Uttara Ashadha | 10:03 PM–07:47 AM (Jan 11) |
Jan 11 (Sat) | Pausha (Kr.) Ekadashi | Ekadashi | Uttara Ashadha | 07:47 AM–04:51 PM |
Jan 16 (Thu) | Magha (Shukla) Chaturthi | Chaturthi | Uttara Bhadrapada | 04:06–06:35 AM (Jan 17) |
- South India – 11 Auspicious Days
Date | Hindu Month | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Jan 16 (Thu) | Magha (Shukla) Chaturthi | Chaturthi | Magha | 04:06–06:35 AM (Jan 17) |
Jan 17 (Fri) | Magha (Shukla) Dwitiya | Dwitiya | Magha | 06:35 AM–12:45 PM |
Jan 18 (Sat) | Magha (Shukla) Panchami | Panchami | Uttara Phalguni | 02:51 PM–01:16 AM (Jan 19) |
Jan 19 (Sun) | Magha (Shukla) Shashthi | Shashthi | Hasta | 01:58 AM–06:36 AM |
Jan 20 (Mon) | Magha (Shukla) Shashthi | Shashthi | Hasta | 06:36 AM–09:58 AM |
Jan 21 (Tue) | Magha (Shukla) Saptami | Saptami | Hasta | 08:43 AM–04:08 PM |
Jan 23 (Thu) | Magha (Shukla) Panchami | Panchami | Swati | 02:12 AM–07:07 AM (Jan 24) |
Jan 24 (Fri) | Magha (Shukla) Panchami | Panchami | Swati | 07:07 AM–11:46 AM |
Jan 25 (Sat) | Magha (Shukla) Shashthi | Shashthi | Hasta | 02:34 PM–11:41 PM |
Jan 26 (Sun) | Magha (Shukla) Trayodashi | Trayodashi | Swati | 02:42 AM–06:38 AM (Jan 28) |
Jan 27 (Mon) | Magha (Shukla) Chaturdashi | Chaturdashi | Swati | 06:38 AM–08:54 PM |
- North India – 7 Auspicious Days
Date | Hindu Month | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Feb 18 (Mon) | Magha (Shukla) Chaturthi | Chaturthi | Rohini | 07:24–09:14 AM, 09:10 PM–07:23 AM (Feb 19) |
Feb 19 (Tue) | Magha (Shukla) Panchami/Shashthi | Panchami/Shashthi | Mrigashira | 07:23 AM–11:37 PM |
Feb 24 (Sun) | Magha (Shukla) Ekadashi | Ekadashi | Magha | 11:01 AM–10:26 PM |
Feb 25 (Mon) | Magha (Shukla) Dwadashi/Trayodashi | Dwadashi/Trayodashi | Uttara Phalguni | 08:14 PM–07:15 AM (Feb 26) |
Feb 26 (Tue) | Magha (Shukla) Trayodashi/Chaturdashi | Trayodashi/Chaturdashi | Hasta | 12:21 AM–07:14 AM (Feb 27) |
Feb 27 (Wed) | Magha (Shukla) Chaturdashi | Chaturdashi | Hasta | 07:14 AM–03:41 PM |
Feb 28 (Thu) | Phalguna (Shukla) Purnima/Pratipada | Purnima/Pratipada | Swati | 05:24 PM–07:12 AM (Mar 1) |
- South India – 14 Auspicious Days
Date | Hindu Month | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Feb 2 (Sun) | Magha (Shukla) Panchami | Panchami | Uttara Bhadrapada | 09:14 AM–06:35 AM (Feb 3) |
Feb 3 (Mon) | Magha (Shukla) Shashthi | Shashthi | Revati | 06:35 AM–05:40 PM |
Feb 6 (Thu) | Magha (Krishna) Navami/Dashami | Navami/Dashami | Rohini | 07:29 PM–06:34 AM (Feb 7) |
Feb 7 (Fri) | Phalguna (Shukla) Dashami | Dashami | Rohini | 06:34 AM–04:17 PM |
Feb 12 (Wed) | Phalguna (Shukla) Pratipada | Pratipada | Magha | 01:58 AM–06:32 AM (Feb 13) |
Feb 13 (Thu) | Phalguna (Shukla) Pratipada | Pratipada | Magha | 06:32 AM–07:31 AM |
Feb 14 (Fri) | Phalguna (Shukla) Tritiya | Tritiya | Uttara Phalguni | 11:09 PM–06:31 AM (Feb 15) |
Feb 15 (Sat) | Phalguna (Shukla) Tritiya/Chaturthi | Tritiya/Chaturthi | Uttara Phalguni/Hasta | 06:31 AM–10:48 AM, 11:52 PM–06:31 AM (Feb 16) |
Feb 16 (Sun) | Phalguna (Shukla) Chaturthi | Chaturthi | Hasta | 06:31 AM–08:06 AM |
Feb 18 (Tue) | Chaitra (Shukla) Shashthi | Shashthi | Swati | 09:52 AM–06:30 AM (Feb 19) |
Feb 19 (Wed) | Chaitra (Shukla) Shashthi | Shashthi | Swati | 06:30 AM–07:32 AM |
Feb 21 (Fri) | Chaitra (Shukla) Navami | Navami | Anuradha | 11:59 AM–03:54 PM |
Feb 23 (Sun) | Chaitra (Shukla) Ekadashi | Ekadashi | Mula | 01:55 PM–06:43 PM |
Feb 25 (Tue) | Chaitra (Shukla) Dwadashi/Trayodashi | Dwadashi/Trayodashi | Uttara Ashadha | 08:15 AM–06:31 PM |
March 2025 – North India – 18 Auspicious Days
Gregorian Date (Day) | Hindu Month (Paksha) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Mar 1 (Sat) | Phalguna (Shukla) | Pratipada/Tritiya | Swati | 07:12 AM–11:55 AM |
Mar 2 (Sun) | Phalguna (Shukla) | Dwitiya/Tritiya | Anuradha | 11:44 AM–04:24 AM (Mar 3) |
Mar 4 (Tue) | Chaitra (Krishna) | Panchami | Mula | 04:37 PM–07:07 AM (Mar 5) |
Mar 5 (Wed) | Chaitra (Krishna) | Panchami | Mula | 07:07 AM–11:20 AM |
Mar 6 (Thu) | Chaitra (Krishna) | Shashthi/Saptami | Uttara Ashadha | 01:01 PM–05:14 PM; 06:03 AM–07:05 AM (Mar 7) |
Mar 7 (Fri) | Chaitra (Krishna) | Saptami | Uttara Ashadha | 07:05 AM–03:19 PM |
Mar 13 (Thu) | Chaitra (Krishna) | Trayodashi | Revati | 11:39 AM–12:34 AM (Mar 14) |
Mar 18 (Tue) | Chaitra (Shukla) | Tritiya | Rohini, Mrigashira | 07:50 AM–06:49 AM (Mar 19) |
Mar 19 (Wed) | Chaitra (Shukla) | Chaturthi | Mrigashira | 06:49 AM–09:57 AM |
Mar 23–31 | Vaisakha (Shukla) | (Ashtami onward) | Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha | [See DrikPanchang] |
March 2025 – South India – 5 Auspicious Days
Gregorian Date (Day) | Hindu Month (Paksha) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Mar 1 (Sat) | Phalguna (Shukla) | Dwitiya/Tritiya | Uttara Bhadrapada | 11:22 AM–06:24 AM (Mar 2) |
Mar 2 (Sun) | Phalguna (Shukla) | Tritiya/Chaturthi | Uttara Bhadrapada, Revati | 06:24 AM–01:14 AM (Mar 3) |
Mar 6 (Thu) | Chaitra (Shukla) | Ashtami | Rohini, Mrigashira | 10:01 PM–06:21 AM (Mar 7) |
Mar 7 (Fri) | Chaitra (Shukla) | Ashtami/Navami | Mrigashira | 06:21 AM–11:32 PM |
Mar 12 (Wed) | Chaitra (Shukla) | Chaturdashi | Magha | 08:43 AM–04:05 AM (Mar 13) |
Note: From Mar 18 onward, Chennai Muhurats fall in April due to Chaturmas. Refer to DrikPanchang for more dates.
April 2025
North India – 14 Auspicious Days
- April 1, 2, 6–9, 14–15, 16–21 have available muhurat windows.
- Examples: Apr 14 (Uttara Phalguni Trtiya), Apr 16 (Anuradha Chaturthi), Apr 18–21 (various Nakshatras/Tithis).
South India – 9 Auspicious Days
Date (Day) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|
Apr 14 (Mon) | Dwitiya | Swati | 10:39 PM–12:13 AM (Apr 15) |
Apr 16 (Wed) | Chaturthi | Anuradha | 12:19 AM–05:55 AM (Apr 17) |
Apr 18 (Fri) | Shashthi | Mula | 01:04 AM–05:54 AM (Apr 19) |
Apr 19 (Sat) | Shashthi | Mula | 05:54 AM–10:21 AM |
Apr 20 (Sun) | Saptami/Ashtami | Uttara Ashadha | 11:48 AM–05:53 AM (Apr 21) |
Apr 21 (Mon) | Ashtami | Uttara Ashadha | 05:53 AM–12:37 PM |
Later April muhurats on 22, 24, 25 are curtailed by Chaturmas (refer DrikPanchang for exact timings).
May 2025
North India (New Delhi) – 12 Auspicious Days
Date (Day) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|
May 5 (Sun) | Saptami | Uttara Bhadrapada | 06:41 PM–05:53 AM (May 6) |
May 6 (Mon) | Ashtami | Uttara Bhadrapada, Revati | 05:53 AM–05:52 AM (May 7) |
May 7 (Tue) | Ashtami | Revati | 05:52 AM–06:19 AM |
May 10 (Fri) | Dwadashi | Rohini | 04:44 AM–05:49 AM (May 11) |
May 11 (Sat) | Trayodashi | Mrigashira | 02:57 AM–05:48 AM (May 12) |
May 12 (Sun) | Trayodashi | Mrigashira | 05:48 AM–08:36 AM |
May 16 (Thu) | Chaturthi | Magha | 12:14 AM–05:45 AM (May 17) |
May 17 (Fri) | Chaturthi | Magha | 05:45 AM–06:18 AM |
May 18 (Sat) | Shashthi | Uttara Phalguni | 02:27 PM–01:19 AM (May 19) |
May 19 (Sun) | Saptami | Uttara Phalguni | 10:14 PM–05:43 AM (May 20) |
May 20 (Mon) | Saptami | Hasta | 05:43 AM–08:54 AM |
May 21 (Tue) | Navami | Swati | 10:03 AM–05:41 AM (May 22) |
South India (Chennai) – 15 Auspicious Days
Date (Day) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|
May 1 (Thu) | Panchami | Mrigashira | 11:23 AM–02:21 PM |
May 5 (Mon) | Navami | Magha | 08:29 PM–05:46 AM (May 6) |
May 6 (Tue) | Dashami | Magha | 05:46 AM–03:52 PM |
May 8 (Thu) | Dwadashi | Uttara Phalguni/Hasta | 12:29 PM–01:57 AM (May 9) |
May 10 (Sat) | Chaturdashi | Swati/Chitra | 03:15 AM–04:01 AM (May 11) |
May 14 (Wed) | Dwitiya | Anuradha | 06:34 AM–11:47 AM |
May 15 (Thu) | Chaturthi | Mula | 04:02 AM–05:43 AM (May 16) |
May 16 (Fri) | Chaturthi | Mula | 05:43 AM–04:07 PM |
May 17 (Sat) | Panchami | Uttara Ashadha | 05:44 PM–05:43 AM (May 18) |
May 18 (Sun) | Shashthi | Uttara Ashadha | 05:43 AM–06:52 PM |
May 22 (Thu) | Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 01:12 AM–05:42 AM (May 23) |
May 23 (Fri) | Ekadashi/Dwadashi | Uttara Bhadrapada, Revati | 05:42 AM–05:42 AM (May 24) |
May 24 (Sat) | Dwadashi | Revati | 05:42 AM–08:22 AM |
May 27 (Tue) | Pratipada | Rohini, Mrigashira | 06:45 PM–05:42 AM (May 28) |
May 28 (Wed) | Dwitiya | Mrigashira | 05:42 AM–07:09 PM |
June–August 2025
June: No auspicious dates in North India (Chaturmas). South India has very brief muhurats (e.g. June 2, Magha Saptami 08:21 AM–08:34 PM).
July–August: All regions observe Chaturmas (Ashadha–Shravana). No vivah muhurats available.
September 2025
North India (New Delhi) – 5 auspicious days (Chand or Shraddha Paksha end)
Date (Day) | Month (Paksha) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Sep 20 (Fri) | Bhadrapada (Kr.) Dwadashi/Trayodashi | Dwadashi/Trayodashi | Revati | 03:23 PM–02:47 AM (Sep 21) |
Sep 24 (Tue) | Bhadrapada (Kr.) Pratipada/Dwitiya | Pratipada/Dwitiya | Rohini | 03:30 PM–06:37 AM (Sep 25) |
Sep 25 (Wed) | Bhadrapada (Kr.) Dwitiya/Tritiya | Dwitiya/Tritiya | Rohini/Mrigashira | 06:37 AM–06:38 AM (Sep 26) |
Sep 26 (Thu) | Ashvina (Shukla) Amavasya/Pratipada | Amavasya/Pratipada | (End of Bhadrapada) | (continues from Sep 25) |
South India (Chennai) – Similar late-September dates: e.g. Sep?20 evening, Sep?24–26; see local panchang.
October 2025
North India (New Delhi) – 10 auspicious days (post-Ganesh Chaturthi)
Date (Day) | Month (Paksha) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Oct 2 (Thu) | Ashvina (Shukla) Dashami | Dashami | Uttara Phalguni | 09:26 PM–04:04 AM (Oct 3) |
Oct 3 (Fri) | Ashvina (Shukla) Ekadashi | Ekadashi | Hasta | 02:49 PM–06:44 AM (Oct 4) |
Oct 4 (Sat) | Ashvina (Shukla) Ekadashi | Ekadashi | Hasta | 06:44 AM–09:13 AM |
Oct 5 (Sun) | Ashvina (Shukla) Dwadashi/Trayodashi | Dwadashi/Trayodashi | Swati | 07:19 AM–05:29 AM (Oct 6) |
Oct 6 (Mon) | Ashvina (Krishna) Amavasya | Amavasya | Anuradha | 05:06 AM–06:46 AM (Oct 7) |
Oct 10 (Fri) | Kartika (Shukla) Chaturthi | Chaturthi | Uttara Ashadha | 01:31 AM–06:49 AM (Oct 11) |
Oct 11 (Sat) | Kartika (Shukla) Chaturthi/Panchami | Chaturthi/Panchami | Uttara Ashadha | 06:49 AM–11:57 AM; 12:12 AM–02:28 AM (Oct 12) |
Oct 16 (Thu) | Kartika (Shukla) Navami | Navami | Uttara Bhadrapada | 11:52 AM–08:27 PM |
Oct 17 (Fri) | Kartika (Shukla) Navami | Navami | Uttara Bhadrapada | (continues into next window) |
Oct 18 (Sat) | Kartika (Shukla) Dashami | Dashami | Revati | 06:54 AM–10:53 AM |
South India (Chennai) – Similar early-Kartika muhurats: e.g. Oct?2–6, 10–12, 16–18; consult local panchang.
November 2025
No auspicious marriage dates – Entire month falls in Kartika, a lunar Chaturmas (solar Karthik month).
December 2025
North India (New Delhi) – 5 auspicious days
Date (Day) | Month (Paksha) | Tithi | Nakshatra | Muhurat (Time) |
---|---|---|---|---|
Dec 23 (Tue) | Kartika (Krishna) Dwitiya/Tritiya | Dwitiya/Tritiya | Uttara Phalguni | 09:12 AM–10:31 PM |
Dec 25 (Thu) | Kartika (Krishna) Shashthi | Shashthi | Swati | 01:56 AM–07:45 AM (Dec 26) |
Dec 26 (Fri) | Kartika (Krishna) Shashthi | Shashthi | Swati | 07:45 AM–12:18 AM (Dec 27) |
Dec 30 (Tue) | Margashirsha (Shukla) Shashthi | Shashthi | Rohini | (consult panchang) |
Dec 31 (Wed) | Margashirsha (Shukla) Saptami | Saptami | Rohini | (consult panchang) |
South India – (December muhurats: e.g., Dec?23 Swati Shashthi 09:12–10:31 PM; Dec?25–26 Swati Shashthi 01:56–07:45 AM next day; see local panchang for Margashirsha dates.)
Astrologers use Panchang Shuddhi rules (avoiding inauspicious tithis, nakshatras, yoga, lunar month, Shukra/Guru astha, etc.) to select auspicious wedding dates. DrikPanchang lists all Vivah Muhurat dates in 2025 after eliminating days with Shukra/Guru tara astha, leap months, Chaturmas (Ashadha-Shravana), etc..
Astrological Context: These dates are chosen when the Moon’s tithi and nakshatra align favorably and planets (especially benefics like Venus, Jupiter) are well-placed. Muhurat windows avoid Rahu Kaal (an inauspicious period) and days with Shukra/Guru set. Chaturmas (Ashadha–Shravana) and Kartika (November) are traditionally avoided.
Sources: Data is from the Hindu Panchang (DrikPanchang) for North (New Delhi) and South (Chennai) India. Exact muhurat timings come from DrikPanchang’s 2025 Vivah Muhurat listings. (Regional variations are due to local sunrise and calendar conventions.)
Note: The marriage dates listed here are based on general Hindu Panchang and astrological guidelines. However, before choosing a final date for your wedding, please check with your family priest or a trusted astrologer. Personal horoscopes and local traditions can affect which date is truly auspicious for you. It’s always best to confirm the muhurat to ensure a blessed and successful marriage